- Бухгалтерские услуги
- Налоговые услуги
-
Юридические услуги
- Регистрация фирм
- Регистрация ИП
- Регистрация изменений
- Изменение наименования юридического лица
- Смена генерального директора
- Смена юридического адреса
- Смена ОКВЭД
- Ввод нового участника в ООО
- Выход участника из общества
- Продажа доли участником в уставном капитале ООО
- Уменьшение уставного капитала
- Увеличение уставного капитала
- Перерегистрация юридических лиц в связи с законом 312-ФЗ
- Реорганизация юридических лиц
- Регистрация некоммерческих организаций
- Регистрация общественной организации
- Регистрация государственной корпорации
- Регистрация фонда
- Регистрация автономной некоммерческой организации (АНО)
- Регистрация учреждения
- Регистрация некоммерческого партнерства
- Регистрация негосударственного образовательного учреждения
- Регистрация объединения юридических лиц ассоциации и союзы
Главная → Услуги и цены → Бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги — стоимость
Внимание
При выборе тарифа, вам не придется дополнительно оплачивать учет заработной платы на каждого сотрудника, ведение кадровой документации, подготовку отчетности по кадрам, все уже включено в стоимость обслуживания. Кроме того, вы в любое время можете консультироваться с бухгалтером, обслуживающим вашу организацию, как по бухгалтерским, так и по юридическим вопросам.
Помимо этого, при заключении договора на бухгалтерское обслуживание мы бесплатно подключим вас к электронной системе сдачи отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, статистику.
Кол-во документов | Глав. бухгалтер | Универсальный | Полный |
---|---|---|---|
Нулевая отчетность* | 3 000 Р в квартал | 3 000 Р в квартал | 3 000 Р в квартал |
Микропредприятие (до 10 операций в месяц) | 8 000 Р в месяц | 9 500 Р в месяц | 11 000 Р в месяц |
Микропредприятие + (до 30 операций в месяц) | 9 000 Р в месяц | 10 000 Р в месяц | 12 000 Р в месяц |
Малое предприятие (31-50 операций в месяц) | 12 000 Р в месяц | 13 000 Р в месяц | 15 000 Р в месяц |
Прочие организации (51-100 операций в месяц) | 15 000 Р в месяц | 17 000 Р в месяц | 20 000 Р в месяц |
Свыше 100 операций в месяц ** | Определяется индивидуально | Определяется индивидуально | Определяется индивидуально |
Внимание
При заключении договора бухгалтерского сопровождения, данные виды услуг включены в стоимость и отдельно не оплачиваются.
Единовременные услуги
Консультация устная | 3 000 Р/час |
Консультация письменная | от 3 000 Р |
Консультация подготовка пакета документов для возмещения НДС из бюджета | от 45 000 Р |
Консультация подготовка пакета документов для подтверждения и дальнейшего возмещения косвенных налогов из бюджета при ввозе товара из стран — членов ТС | от 30 000 Р |
Подготовка пакета документов для налогового органа при проведении камеральной проверки | от 20 000 Р |
Подготовка пакета документов для налогового органа при проведении выездной проверки | от 45 000 Р |
Представление интересов организации по доверенности при проведении проверок | 10 000 Р |
Отдельно оплачивается сдача отчетности в налоговые органы и фонды
По почте ценным письмом | 800 Р за комплект |
Курьером в ИФНС, ФСС | 1 000 Р за фонд |
Курьером в ПФР | 2 000 Р за отчет |
Электронная отчетность ОСНО | 500 Р за инстанцию |
Электронная отчетность УСН | 500 Р за инстанцию |
Восстановление учета
Кол-во документов | Стоимость |
---|---|
Нулевая отчетность - УСН | 3 000 Р |
Нулевая отчетность – ОСНО | 3 900 Р |
20 операций | 10 000 Р |
21-50 операций | 20 000 Р |
51-100 операций | 30 000 Р |
101-150 операций | 45 000 Р |
Свыше 150-ти операций | определяется индивидуально |
Составление отчетности
Количество документов | Главный бухгалтер |
---|---|
Нулевая отчетность* | 3 900 Р — квартал |
Микропредприятие (до 10 операций в месяц) | 8 000 Р — месяц |
Микропредприятие + (до 30 операций в месяц) | 10 000 Р — месяц |
Малое предприятие (31-50 операций в месяц) | 15 000 Р — месяц |
Прочие организации (51-100 операций в месяц)** | 20 000 Р — месяц |
Количество документов | Главный бухгалтер |
---|---|
Нулевая отчетность* | 3 000 Р — квартал |
Микропредприятие (до 10 операций в месяц) | 8 000 Р — месяц |
Микропредприятие + (до 30 операций в месяц) | 9 000 Р — месяц |
Малое предприятие (31-50 операций в месяц) | 12 000 Р — месяц |
Прочие организации (51-100 операций в месяц)** | 15 000 Р — месяц |
Количество документов | Главный бухгалтер |
---|---|
Нулевая отчетность* | 3 000 Р — квартал |
Микропредприятие (до 10 операций в месяц) | 7 000 Р — месяц |
Микропредприятие + (до 30 операций в месяц) | 9 000 Р — месяц |
Малое предприятие (31-50 операций в месяц) | 12 000 Р — месяц |
Прочие организации (51-100 операций в месяц)** | 15 000 Р — месяц |
* Деятельность не велась, движения по расчетному счету не производились.
** Cтоимость формируется исходя из вида деятельности. Для более точного определения стоимости, проводится предварительная экспертиза).